COMPARAISON DES PRIX DES CONCURRENTS
On aime tous faire de bonnes affaires, n'est-ce pas ? L'Irlande étant le pays le plus cher de l'UE, votre budget vacances sera sans aucun doute mis à rude épreuve. C'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour que votre location de moto soit la plus économique possible. À tel point que nos locations coûtent jusqu'à 68 % moins cher que celles de nos concurrents pour une location de 14 jours.
Consultez ci-dessous notre comparatif de prix basé sur une moto de 350 cm³ ou de 450 cm³.
| Article | RetroVentures | Autre 1 | Autres 2 | 3 autres |
|---|---|---|---|---|
| Location de 14 jours | 1120 € (875 € en promotion 2 pour 1) | 2800 € | 2310 € | 1540 € |
| Équipement de cyclisme | 120 € | 350 € | 200 € | 200 € |
| Bagage | 0 € | 0 € | 30 € | 0 € |
| Total | 1240 € | 3150 € | 2540 € | 1740 € |
| Article | RetroVentures | Autre 1 | Autres 2 | 3 autres |
|---|---|---|---|---|
| Dépôt incluant la couverture Royaume-Uni/UE | 1500 € | 2500 € | 2500 € | 1500 € |
| km max. | Kilomètres illimités | 2500 km | 4200 km | 4200 km |
| Mon âge | 20 ans | 25 ans | 25 ans | 18 ans |
| Durée minimale de location | 1 jour | 7 jours | 3 jours | 5 jours |

